Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikačný štítok s cvernou 22x35mm APLI 500ks | Etikety kruhové 8mm Avery modré | Samolepiaca páska Brother TZe-S631 12 mm žltá/čierna | Náhradná poduška Colop E/12/2 modrá/červená | Magnetický DURAFRAME MAGNETIC A4 čierny | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Batéria Energizer tužková Max Plus LR6/4 ks | Odpadové vrecia pre skartovačku pre AutoMax 500C / 300C 50ks | Termoobal Standing 8 mm | Dóza s trhacími utierkami na obrazovky | Blok poznámkový čistý Herlitz A4 50 listov | Euroobal Herlitz A3 matný 80mic 10ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá | Samolepiaci bloček Post-it 51x51 mini mix farieb | Obálky kartónové A3 420x540mm | Sladidlo Kandisin classic 100 tabliet | Flipchartový blok papiera čistý 20 listov, 5ks | Lepiaci roller TESA permanentný vymeniteľný 8,4mm x 14m | Zápisník JOLIE nebesky modrý A5 | Externý disk Q-CONNECT 1TB | Samolepiaci Duraframe Poster 70x100 cm, strieborný | Stĺpik T Akustik na priečkový paraván, 156,6 cm | Laminovacie fólie GBC pre rýchlu lamináciu, 125 mic 100 ks | Kalkulačka Casio MS-120 EM | Toner HP LJ CF244A XL kompatibilný | Elektrické plátno Nobo 1600 × 1200 mm | Odpadová nádoba Lexmark C540X75G pre C540,C543,C544,X543,X544 (30.000 str.) | Toner Minolta TN-311 (17.500 str.) pre BizHub 350 | Alternatívny toner Ecodata pre Epson C1700BK (C13S050613/CX17) cyan, 1400 str. | Alternatívny toner Ecodata Konica Minolta TN216M,TN319M Magenta pre Bizhub C220/C280/C360, 26000 str. | Staple cartridge Xerox 108R00823 pre Phaser 3635/WC 3655/6655 (3.000 ks) | Toner Xerox 006R04403 black (3.000 str.) pre WorkCentre B225/B230/B235 | Tabuľa kombinovaná UNITE 60x90 cm, sivá | Puzdro Herlitz Páv, 2 ks v balení | Termo etikety do váh 60x60mm, 800ks | Stojan na notebook nastaviteľný Leitz Ergo s viacerými uhlami sklonu, zamatovosivý | Vesta reflexná Hi-vis Vest žltá veľ. M | Toner Minolta TN512C-H yellow (13.000 str.) | Skartovačka Rexel Max Autofeed+ 300X EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,41 € | 1,37 € | 20,32 € | 5,11 € | 56,90 € | 13,81 € | 4,46 € | 53,24 € | 58,53 € | 5,28 € | 2,67 € | 4,71 € | 5,52 € | 6,33 € | 1,29 € | 2,19 € | 42,27 € | 8,53 € | 9,34 € | 202,44 € |
39,58 €
113,01 € |
45,40 € | 36,17 € | 21,94 € | 12,50 € | 389,43 € | 13,81 € | 35,36 € | 7,96 € | 42,67 € | 49,18 € | 57,72 € | 45,52 € | 18,28 € | 4,30 € | 36,58 € | 2,67 € |
37,91 €
39,75 € |
698,37 € |
| Cena s DPH | 16,49 € | 1,69 € | 24,99 € | 6,29 € | 69,99 € | 16,99 € | 5,49 € | 65,49 € | 71,99 € | 6,49 € | 3,28 € | 5,79 € | 6,79 € | 7,79 € | 1,59 € | 2,69 € | 51,99 € | 10,49 € | 11,49 € | 249,00 € |
48,68 €
139,00 € |
55,84 € | 44,49 € | 26,99 € | 15,38 € | 479,00 € | 16,99 € | 43,49 € | 9,79 € | 52,48 € | 60,49 € | 71,00 € | 55,99 € | 22,48 € | 5,29 € | 44,99 € | 3,28 € |
46,63 €
48,89 € |
859,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 186% / 90,32 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 2,26 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Brother | COLOP | Durable | Dymo | Energizer | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Herlitz | Herlitz | Post-it | Post-it | Papiernik | Teekanne | Q-CONNECT | Tesa | Sigel | Q-CONNECT | Durable | Hobis | GBC | Casio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 500 kusov | – | – | – | 5 kusov | – | 4 kusy | – | 100 kusov | 100 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 500 KS | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 BAL. | 4 KS | 1 BAL. | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | - | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | modrá | – | modrá/červená | čierna | – | – | – | – | – | zelená | číra | žltá | mix neónová | biela | – | – | – | nebesky modrá | – | strieborná | sivá | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 22 x 35 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | závesný štítok | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaci permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | - | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | A4 | A3 | – | – | A3 | – | – | – | A5 | – | 70x100 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | – | – | – | – | – | kartón 200 g s PVC | – | – | PP | plast | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 12 milimetrov | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | žltá | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | S 120/WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | magnetický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | umelé cyklamátové sladidlo | – | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | duraframe | – | – | – | – | utierky | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | duraframe | – | – | stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 mm | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 61-80 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obrazovky | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – | čistá | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | 51x51 | – | – | 99x68 cm | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 x 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 gramu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na priečkový paraván | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY