Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekčný pojazdný vozík DURABLE SYSTEM sivý | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm žltá/čierna | Skartovačka Securio B26 0,78x11mm | Skartovačka Securio B35 0,78x11mm | Laminovacie fólie Q-Q-CONNECT 54x86 100mic. | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 oranžová 2ks | Dispenzor Post-it na Samolepiace Z-bločky PRO čierny | Samolepiaci bloček Post-it 51x51 mini mix farieb | Poštové obálky C6/5 olizové s okienkom vpravo vnútorná potlač, pre strojné spracovanie, 1000 ks | Bublinkové obálky 12x17,5cm A11 | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Etikety univerzálne 70x37mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Zápisník JOLIE nebesky modrý A6 | Skartovačka Leitz IQ Office Pro P6+ | Skartovačka Rexel Optimum 750x | Učiteľský zápisník, A6 | Skartovačka Rexel Secure X8 EU | Pečiatková farba Q-CONNECT červená 28ml | Poštová schránka Depot 4, strieborná/čierna | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x127 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Termo miska (XPS) biela Ø140mm 500ml (50 ks) | Odpadová nádobka Kyocera WT-860 pre TASKalfa 3500i/ UTA | Liner jemmý STABILO dr!ver - fine - čierna | Filter Brita Maxtra Pro Pure Performance, 2 ks | Odkladač DONAU PP nerozbitný tyrkysový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 291,87 € | 30,89 € |
832,50 €
1 284,00 € |
1 357,50 €
2 267,48 € |
0,72 € | 8,12 € | 20,32 € | 6,33 € | 43,08 € | 0,18 € |
30,00 €
37,40 € |
8,16 €
11,37 € |
7,15 € |
957,50 €
1 275,61 € |
1 999,19 € | 5,93 € | 88,62 € | 0,89 € | 80,49 € |
17,91 €
23,98 € |
6,90 € | 11,78 € | 2,27 € |
11,24 €
13,41 € |
2,19 € |
| Cena s DPH | 359,00 € | 37,99 € |
1 023,98 €
1 579,32 € |
1 669,73 €
2 789,00 € |
0,89 € | 9,99 € | 24,99 € | 7,79 € | 52,99 € | 0,22 € |
36,90 €
46,00 € |
10,04 €
13,99 € |
8,79 € |
1 177,73 €
1 569,00 € |
2 459,00 € | 7,29 € | 109,00 € | 1,09 € | 99,00 € |
22,03 €
29,50 € |
8,49 € | 14,49 € | 2,79 € |
13,83 €
16,49 € |
2,69 € |
| Ušetríte | – | – | 54% / 555,35 € | 67% / 1 119,28 € | – | – | – | – | – | – | 25% / 9,10 € | 39% / 3,95 € | – | 33% / 391,28 € | – | – | – | – | – | 34% / 7,47 € | – | – | – | 19% / 2,67 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Dymo | HSM Securio | HSM Securio | Q-CONNECT | Post-it | Post-it | Post-it | Harmanec-Kuvert | Economy | Data copy | Q-CONNECT | Sigel | Leitz | rexel | Igaz | rexel | Q-CONNECT | Rottner | Post-it | Economy | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | KRT. 2 500 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 50 KS | – | – | – | – |
| Druh | projekčný pojazdný vozík | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | sivá | – | – | – | – | oranžová | žltá čierna | mix neónová | biela | biela | biela | biela | nebesky modrá | – | – | – | – | červená | – | mix | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | s 3 policami | – | – | – | – | – | z-bločky s dispenzorom | samolepiace | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | 508x882x432 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | 0,78 x 11 mm | 0,78 x 11 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 x 5 mm | 4 x 30 mm | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | 55 l | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | 140 l | – | 14 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | 6 listov | 9 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 listov | 750 listov | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | P-6 | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-6 | P-4 | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 1 000 kus | – | 2 500 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | laminovanie | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 54x86 | 25,4x43,2 | 76x76 | 51x51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 90 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x127 mm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | C6/C5 | 10x16,5 cm | A4 | A4 | A6 | – | – | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,4 x 22,9 cm | 12 x 17,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 x 16,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 500 hárok | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 ml | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samofarbiace a gumené pečiatky | – | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY