Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 45,7x21,2mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety inkjet 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Samolepiace etikety Brother DK22212 62 mm x 15,24 m biela plastová fóliova | Náhradná poduška Colop E/2100 čierna | Kalkulačka Casio DH-12 | Rezačka DAHLE 450 rotačná | Rezačka DAHLE 564 páková | Podložka pod myš Ergotop GEL | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Páska Dymo pre Letratag priehľadná | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 metalický zelený | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic adhezívne | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 tmavomodré | Prezentačný stojan Helit 4x1/3A4 čierny | Skartovačka Securio AF150 1,9x15mm | Skartovačka Securio C16 3,9mm | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C4 s páskou, doručenka, 250 ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko recyklované LETTURA 1000ks 80g | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Termo páska 80/80/12 mm (80m), 55g | Smotana do kávy Rajo 10 x 10 g | Filcová stierka Q-CONNECT | Obal na CD/DVD Jewel čierny tray | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT zelená | Etiketovacie kliešte Motex 5500 jednoriadkové pre etikety 22x12mm | Farbiaci valček pre 2212 BV 20mm | Verbatim DVD+R 8x DL 8,5GB cake 10 ks | Držiak na popisovače pre sklenené tabule | Čistička vzduchu TruSens Z-1000 EU osobná/ malá izba | Poštové obálky DL samolepiace, 50 ks | Toner Samsung CLT-P404C kombin. balenie C/M/Y/K pre SL-C430/C480 | Alternatívny toner pre BROTHER TN-2000 | Atramentové bombičky DONAU, 50 ks v sáčku, modré | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € | 23,16 € | 36,98 € | 4,30 € | 26,82 € |
865,83 €
1 234,96 € |
495,12 € |
10,83 €
14,22 € |
30,89 € | 8,93 € |
6,66 €
8,93 € |
63,41 € |
11,24 €
15,44 € |
16,66 €
30,48 € |
690,24 € |
179,17 €
218,70 € |
8,12 € | 57,72 € | 54,06 € | 3,65 € |
5,41 €
6,09 € |
13,33 €
15,85 € |
1,83 €
2,19 € |
0,58 €
0,69 € |
2,27 € | 4,71 € | 18,69 € | 35,36 € | 3,08 € | 21,94 € | 13,00 € | 137,40 € |
1,95 €
2,44 € |
194,31 € | 18,28 € | 1,78 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 28,49 € | 45,49 € | 5,29 € | 32,99 € |
1 064,97 €
1 519,00 € |
609,00 € |
13,32 €
17,49 € |
37,99 € | 10,98 € |
8,19 €
10,98 € |
77,99 € |
13,83 €
18,99 € |
20,49 €
37,49 € |
849,00 € |
220,38 €
269,00 € |
9,99 € | 71,00 € | 66,49 € | 4,49 € |
6,65 €
7,49 € |
16,40 €
19,50 € |
2,25 €
2,69 € |
0,69 €
0,82 € |
2,79 € | 5,79 € | 22,99 € | 43,49 € | 3,79 € | 26,99 € | 15,99 € | 169,00 € |
2,40 €
3,00 € |
239,00 € | 22,48 € | 2,19 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 43% / 454,03 € | – | 31% / 4,17 € | – | – | 34% / 2,79 € | – | 37% / 5,17 € | 83% / 17,00 € | – | 22% / 48,63 € | – | – | – | – | 13% / 0,84 € | 19% / 3,10 € | 20% / 0,44 € | 19% / 0,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 0,60 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Brother | COLOP | Casio | Dahle | Dahle | Durable | Dymo | Dymo | Leitz | Fellowes | Fellowes | Helit | HSM Securio | HSM Securio | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Mondi | Xerox | Data copy | Rajo | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Motex | Motex | Verbatim | Sigel | Leitz | Harmanec-Kuvert | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 250 KS | 1 000 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 48 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | biela | – | čierna | – | – | – | čierna | – | – | metalická zelená | – | tmavomodrá | – | – | – | biela | biela | recyklovaná biela | biela | biela | biela | – | – | – | – | zelená | čierna | čierna | – | – | – | biela | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | A4 | 4xA4 | – | – | B6 | C4 | DL | A5 | A4 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DL | – | – | – |
| Prevedenie | metalizované | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | 63,5 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | - mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | polyesterová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etiketovacie kliešte | ostatné | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | Classic 2100/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | 10 listov | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | 1500 mm | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | 1742x460 | 475x310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | číra | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | 250 kusov | 1 000 kus | – | 500 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | 10 kusov | – | – | 50 kusov | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | 250 g | – | – | – | – | – | – | 104 μm | 101 ± 2 μm | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla, samolepiace | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistička na plochu 23 m2 | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6-7 list | 12-14 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 x 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 85 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | 300 ml/ min. | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | 94 % | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10x10 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | smotana do kávy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierka | – | – | – | – | – | držiak na popisovače | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
|
|
Etikety farebné 70x35mm APLI A4 100 hárkov fluo žlté
1 g
|
1× |
44,99 € |
|
|
Samolepiaca páska Brother TZe-621 9 mm žltá/čierna
|
1× |
17,99 € |
|
|
Prezentačný stojan Helit A5
|
1× |
13,99 € |
|
|
Skartovačka Securio B35 5,8mm
53 g
|
1× |
1 449,00 € |
|
|
Podložka pod stoličku na koberce v tvare T 120x90cm
3 g
|
1× |
46,49 € |
|
|
Etikety 22x12 pre2212 cenovka neónovožltá obdĺžnikové
|
1× |
1,59 € |
|
|
Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB
|
1× |
33,98 € |
|
|
Závesné prúžky pre plastové hrebene 100ks
|
1× |
10,75 € |
|
|
Taburetová lavica Tuli Nimble Bench 660 Lindi Mesačný lúč
7 g
|
1× |
489,00 € |
|
|
Sada zvýrazňovačov Centropen 8542 Flexi Soft 6f
|
1× |
5,79 € |
|
|
Uterák hotelový 50 x 100 cm, biely 400 g/m2 2ks
|
1× |
6,99 € |
| Spolu s DPH | 2 120,56 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY