Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štrukturovaný papier Pergamen champagne otrhaný okraj, 95 g, 10 hárkov | Etikety kruhové 24mm Agipa A5 červené | Etikety laser 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 10mm Avery zelené v dispenzore | Rezačka DAHLE 448 rotačná | Rezačka DAHLE 565 páková | Dobíjatený líthium-iónový batériový blok pro LM360D/LM420P/RH4200/RH5200 | Batéria Energizer CR2025 3V gombíková | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 purpurový | Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A3, 175 mic, 100 ks | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 /A3/ 125mic | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 125mic 250ks | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 240 mic. číre | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A3 200 mic. číre | Laminátor Proteus A3 | Laminátor Neptune 3 A3 | Podložka pod myš a zápästie gélová modrá | Podložka pod myš s opierkou zápästia Health-V čierna | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov štvorčekový | Blok College Format Werk Ursus A4 100 listov štvorčekový farebný register | Prezentačný stojan Helit 5xA4 čierny | Lepiaci roller Pritt Compact permanentný 8,4mm x 10m | Skartovačka Securio B35 4,5x30mm | Plastové hrebene 16 čierne | Plastové hrebene 19 biele | Plastové hrebene 38 ovál čierne (50) | Plastové hrebene 45 ovál čierne (50) | Kopírovací papier Q-CONNECT A3, 80g | Farebný papier IQ color intenzívne žltý IG50, A4, 160g | Guľôčkové pero PILOT RéxGrip BeGreen modré | Papierový kotúčik NCR so žltou kópiou, 76/60/17 mm | Čistiaci sprej na tabule | Bloček Donau 76 x 76 mm, neónová žltá, 100 lístkov | Termo páska 80/80/12 mm, 48g papier, 80 m | Nástenný stojan na tablet | Skartovačka Fellowes Microshred 10M | Kalkulačka Donau Tech K-DT4125 biela | Termoobal GBC A4 1,5 mm biely | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 300 mic číre 100 ks | Plastové hrebene GBC 21R 6mm čierne | Plastové hrebene GBC 21R 6mm modré | Plastové hrebene GBC 21R 19mm čierne | Viacfarebné pero Schneider Take 4 modré so štyrmi náplňami | Náhradná náplň X20 s bielym telom plastová modrá 0,7mm | Batéria Q-CONNECT gombíková LR44/A76, 10 ks | Korekčný roller KEYROAD, blister, 5 mm x 6 m | Kresliaci kartón A3, 50 listov, 225g, farba čierna | Sada guľôčkových pier STABILO pointball colorful 4 ks | Kalkulačka stolná Casio MS 20 YC BK čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,44 € | 3,89 € | 23,16 € | 4,71 € | 267,48 € | 438,21 € | 38,20 € | 1,94 € |
6,66 €
8,93 € |
82,50 €
88,62 € |
34,54 € | 51,62 € | 20,72 € | 36,98 € | 836,59 € | 259,35 € | 21,94 € |
10,83 €
21,54 € |
2,67 € | 8,12 € |
57,49 €
76,41 € |
7,15 € | 1 438,21 € |
12,91 €
18,28 € |
15,83 €
22,35 € |
28,04 € |
21,24 €
30,07 € |
7,91 €
8,53 € |
18,69 € | 2,35 € | 1,37 € | 7,31 € | 0,79 € |
1,24 €
1,54 € |
72,76 € |
165,83 €
226,83 € |
14,22 € | 72,35 € | 48,37 € | 6,74 € | 6,74 € | 25,60 € | 3,08 € | 0,14 € | 1,21 € | 2,11 € | 13,41 € | 7,31 € | 14,22 € |
| Cena s DPH | 18,99 € | 4,78 € | 28,49 € | 5,79 € | 329,00 € | 539,00 € | 46,99 € | 2,39 € |
8,19 €
10,98 € |
101,48 €
109,00 € |
42,48 € | 63,49 € | 25,49 € | 45,49 € | 1 029,01 € | 319,00 € | 26,99 € |
13,32 €
26,49 € |
3,28 € | 9,99 € |
70,71 €
93,98 € |
8,79 € | 1 769,00 € |
15,88 €
22,48 € |
19,47 €
27,49 € |
34,49 € |
26,13 €
36,99 € |
9,73 €
10,49 € |
22,99 € | 2,89 € | 1,69 € | 8,99 € | 0,97 € |
1,53 €
1,89 € |
89,49 € |
203,97 €
279,00 € |
17,49 € | 88,99 € | 59,50 € | 8,29 € | 8,29 € | 31,49 € | 3,79 € | 0,17 € | 1,49 € | 2,60 € | 16,49 € | 8,99 € | 17,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 2,79 € | 7% / 7,53 € | – | – | – | – | – | – | – | 99% / 13,17 € | – | – | 33% / 23,27 € | – | – | 42% / 6,61 € | 41% / 8,02 € | – | 42% / 10,86 € | 8% / 0,76 € | – | – | – | – | – | 24% / 0,37 € | – | 37% / 75,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Dahle | Dahle | Dymo | Energizer | Leitz | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Formatwerk | Formatwerk | Helit | Pritt | HSM Securio | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Q-CONNECT | Mondi | Pilot | Q-CONNECT | DONAU | Krpa | Durable | Fellowes | DONAU | GBC | GBC | GBC | GBC | GBC | Schneider | Adore | Q-CONNECT | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 250 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 250 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 50 KS | 50 KS | 500 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | champagne | červená | biela | zelená | – | – | – | – | purpurová | – | – | – | číra | číra | – | – | modrá | čierna | sivá | čierna | – | – | – | čierna | biela | čierna | čierna | biela | ntenzívne žltá | – | – | – | žltá | – | svetlosivá tmavosivá | – | – | – | priehľadná | čierna | modrá | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | A4 | - | – | – | – | – | A5 | – | – | – | A4 | A3 | A3 | A3 | – | – | A4 | A4 | 5xA4 | – | – | – | – | – | – | A3 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 95 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 160 g/m2 | – | 50 g/m2 | – | – | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 40 | 21 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 400 | 2100 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | zaoblené | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | d 24 mm | 63,5 x 38,1 mm | d 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | ručný popis | laserová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaci permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | PVC | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | plast | plast | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | hliník, ASB | – | – | kartón 240 g s PVC | PVC | plast | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | 1300 mm | 390 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | 1500x384 | 475x355 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | 20 listov | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tlačiarňam | – | – | – | – | – | – | batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | gombíková batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 175 μm | 125 μm | 125 μm | 240 μm | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 mm | 300 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | za tepla | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 | 303x426 | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | 85 × 50 × 180 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | 175 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-95 cm/min | 60 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 325 mm | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21-22 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101-120 list | 121-150 list | 281-340 list | 341-410 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-10 list | – | 2-20 list | 2-20 list | 121-150 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 mm | 19 mm | 38 mm | 45 mm | – | – | – | 60 mm | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | 6 mm | 6 mm | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 mm | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojvrstvové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 mm | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistiaci sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na tablet nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
|
|
Kalkulačka Casio HL-815L vrecková čierna
|
1× |
6,79 € |
|
|
Samolepiace etikety Dymo LW 25x25mm viacúčelové biele
|
1× |
22,48 € |
|
|
Skartovačka Securio C18 5,8mm
9 g
|
1× |
429,00 € |
|
|
Skartovačka shredstar S10 6mm
5 g
|
1× |
109,00 € |
|
|
Skartovačka Securio B22 3,9mm
11 g
|
1× |
589,00 € |
|
|
Kalkulačka DONAU TECH K-DT2083-01 vrecková čierna
|
1× |
3,79 € |
|
|
Dierovačka Rapid FMC 40 na 40 listov celokovová strieborná
|
1× |
37,99 € |
|
|
Diár týždenný vreckový PVC 9 x 16,5 cm 2027 - sivý
|
1× |
2,20 € |
| Spolu s DPH | 1 200,25 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY