Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové podrúčky so sklopným stolíkom BR 15 čierne 2ks | Etikety kruhové 8mm Avery zelené | Etikety kruhové 18mm Avery mix farieb | Etikety kruhové 8mm Avery neónovo červené | Tekuté lepidlo DONAU roller (s kovovou guľôčkou), 50 ml | Visačka so štipcom horizontálna pootvorená DURABLE 90x60mm 5ks | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 biele | Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ modrý | Prezentačný stojan Helit 4x1/3A4 zelený | Gumičky Herlitz rôzne farby a veľkosti | Plastové hrebene 28 biele (50) | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 zelená 2ks | Taška E4 s X dnom a odtrhávacou páskou 280x400x40 150g | Poštové obálky C5 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Dvojhárok linajkový, A3, 250 ks | Guľôčkové pero STABILO Exam Grade čierne | Náhradná korekčná náplň pre TESA vymeniteľný 4,2mm x 14m | Kancelárske kreslo Speed čierne/sivé | Alternatívny toner HP CE505X | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax , 360°, 76x76 mm, modrý | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, červené | Permanentný popisovač Centropen 8566 fialový | Kriedový popisovač Centropen 9121 zelený | Čaj PICKWICK čierny ranný 20x1,75g | Skartovačka Rexel Momentum M515 | Tabuľa na písanie Leitz Cosy teplá žltá | Samolepiace etikety Dymo LW 89x28mm adresné biele 1560ks | Elektrické plátno Nobo 2400 × 1800 mm | Stierka pre sklenené magnetické tabule Nobo | Toner Minolta TN314Y yellow (20.000 str.) pre Bizhub C353 | Toner Minolta MC2400 black (4.500 str.) pre Magicolor 2400/2430/2450/2480/2490/2500 | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245M Magenta pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330.. 2200 str. | Termo etikety do váh 60x60mm, 800ks | Maskovacia krepová páska 3M 3434 48mm x 50m modrá | Textilná páska s akrylátovou povrchovou úpravou 4651 50 x 50 mm, biela | Podnos na kávu 26,5 x 19,5 cm matný | Soľnička a korenička so stojanom súprava 2 ks | Sťahovacia páska na káble DONAU TECH 250x3.6mm, 100ks, čierna | Lepiaca páska DONAU, 18 mm x 33 m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,82 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,05 € | 15,44 € |
38,33 €
47,96 € |
17,49 €
23,98 € |
44,71 € | 29,26 € | 2,67 € |
18,33 €
25,60 € |
8,12 € | 0,62 € | 60,97 € |
17,49 €
23,57 € |
0,89 € | 4,71 € |
232,50 €
275,61 € |
20,72 € |
10,41 €
10,97 € |
1,13 € | 17,88 € |
0,56 €
0,80 € |
4,46 € | 2,51 € |
557,50 €
739,02 € |
46,33 € |
47,91 €
80,07 € |
503,25 € | 23,16 € | 60,15 € | 67,47 € |
7,49 €
7,96 € |
4,30 € | 13,81 € | 73,98 € | 6,33 € | 4,87 € | 1,70 € | 0,50 € |
| Cena s DPH | 32,99 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,29 € | 18,99 € |
47,15 €
58,99 € |
21,51 €
29,50 € |
54,99 € | 35,99 € | 3,28 € |
22,55 €
31,49 € |
9,99 € | 0,76 € | 74,99 € |
21,51 €
28,99 € |
1,09 € | 5,79 € |
285,98 €
339,00 € |
25,49 € |
12,80 €
13,49 € |
1,39 € | 21,99 € |
0,69 €
0,98 € |
5,49 € | 2,99 € |
685,73 €
908,99 € |
56,99 € |
58,93 €
98,49 € |
619,00 € | 28,49 € | 73,98 € | 82,99 € |
9,21 €
9,79 € |
5,29 € | 16,99 € | 91,00 € | 7,79 € | 5,99 € | 2,09 € | 0,62 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 25% / 11,84 € | 37% / 7,98 € | – | – | – | 40% / 8,94 € | – | – | – | 35% / 7,48 € | – | – | 19% / 53,03 € | – | 5% / 0,69 € | – | – | 43% / 0,30 € | – | – | 33% / 223,27 € | – | 67% / 39,56 € | – | – | – | – | 6% / 0,58 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | DONAU | Durable | Dymo | Fellowes | Helit | Helit | Herlitz | Fellowes | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Stabilo | Tesa | Topstar | Safeprint | Mondi | Stick`n by Hopax | Avery Zweckform | Centropen | Centropen | Pickwick | rexel | Leitz | Dymo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 4 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 100 KS | 1 KS | 500 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | plastové podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | kôš | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | permanentný | kriedový | čaj čierny | – | tabuľka na písanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | čierna | zelená | mix | červená | – | priehľadná | – | biela | modrá | – | mix | biela | zelená | hnedá | biela | – | – | – | čierna/sivá | – | biela | modrá | červená | fialová | zelená | – | – | teplá žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | ku stoličke Taurus TN | – | – | – | tekuté lepidlo | – | – | – | – | na stenu | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 4 hárky | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 104 | 24 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 416 | 96 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | - | - | - | – | – | – | A4 | – | 4xA4 | – | – | – | E4 | C5 | A3 | – | – | – | – | A3 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | papier | papier | – | plast | – | kartón | plast nepriehľadný | plast | – | plast | plast | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tvrdené sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | kruhové | kruhové | – | horizontálna, otvorená, európsky štipec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náplň | – | – | – | 360 stupňov | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | d 8 mm | d 18 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | ručný popis | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 50 ml | – | – | – | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 90x60 mm | – | – | – | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | 150x60x380 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 100 kusov | 50 kusov | 100 kusov | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | s vekom | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix mm | 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 211-245 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 x 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,45 mm | – | – | – | – | – | – | 2,5 mm | 3 - 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 - 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | guľatý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
|
|
Korková nástenka 30x40 cm
|
1× |
8,29 € |
|
|
Lakový popisovač Centropen 9211 biely
|
1× |
3,79 € |
|
|
Sada gélových rollerov edding 2185/7S metalické farby
|
1× |
7,98 € |
|
|
Laminovacie fólie Fellowes 111x154 /A6/ 125mic
|
1× |
10,49 € |
|
|
Nástenné hodiny Leitz Cosy kľudná modrá
1 g
|
1× |
61,99 € |
|
|
Toner HP CF360A HP 508A black (6.000 str.) pre LaserJet M552/ M553/M577
1 g
|
1× |
209,00 € |
|
|
Alternatívny atrament Ecodata CLI-521 black 13 ml
|
1× |
1,29 € |
|
|
Klaprám A3, ostrý roh, strieborný
|
1× |
9,99 € |
|
|
Blok DONAU A5 s peračníkom, 96 listov, papier 70 g/m² , bodkované linajkovanie
|
1× |
8,79 € |
| Spolu s DPH | 321,61 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY