Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 38x21,2mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery žlté | Etikety kruhové 18mm Avery biele | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo zelené | Kalkulačka Casio MS-20F | Rezačka DAHLE 842 veľkokapacitná | Laminátor iLAM Touch A3 TURBO PRO | Viazací stroj Quasar pre drôtové hrebene | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 modré | Viazací stroj Pulsar + 300 | Vzduchový čistič bez obsahu HFC 350ml | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba biela | Taška B4 s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 354 mm biela 140g | Obálky kartónové A4 360x275mm | Poštové obálky C4 s páskou, do VR OD biele, 250 ks Nedoposielať | Papier Color Copy A3, 160g, 250 hárkov | Farebný papier IQ color azúrovo modrý AB48, A4, 160g | Papier Color Copy A4, 120g , 250 hárkov | Farebný papier Image Coloraction, A4, 80g, čierny, 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x37mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x42,3mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x48mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Poznámkový bloček kocka nelepená Herlitz Pure Glam 90x90x90mm kartónová krabička | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax , 360°, 76x76 mm, modrý | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x51 mm, prírodná hnedá | Poštové obálky DL Herlitz samolepiace s vnútornou potlačou, biele, 100 ks | Laminátor Fellowes Pixel A3 | Termo páska 80/80/12 mm, 48g papier, 80 m | Skartovačka Dahle PaperSAFE® 60 | Skartovačka Fellowes Microshred 10M | Laminovacie fólie Admire EasyFold A3 80mic 25ks | Čaj Lipton čierny Yellow Label 100 x 2g | Kalkulačka Donau Tech K-DT2081 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4122 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4128 čierna | Kalkulačka Donau Tech K-DT4129 strieborná | Laminovacie fólie GBC A3 175 mic (100) transparentné | Etikety odolné na špeciálne použitie Avery ’šachovnicový vzor’ 45,7x21,2mm A4 biele 20 hárkov | Skartovačka Fellowes Powershred P-30C 4x34mm | Atramentová náplň HP 3YM60AE HP 305 color (100 str.) pre DeskJet 2320/2720/Plus 4120 | Skartovačka Securio P36i 0,78x11mm | Projekčné plátno Nobo 16:10 s podstavcom, 2000 × 1310 mm | Valec Lexmark E260X22G pre E260/E360/E460/X264/X363/X364/X464 (30.000 str.) | Toner Lexmark 51B2000 (2.500 str.) pre MS317/MS417/MX317/ MX417 | Odpadová nádoba Minolta WB-P05 (36.000 str.) | Toner Minolta TN324K black (28.000 str.) pre Bizhub C258/C308/C368 | Toner Minolta TN512K black (27.500 str.) pre Bizhub C454e/C554e | Alternatívny toner Ecodata pre OKI 44973533 C301/C321/MC322/MC342 yellow 1500 strán | Valec Panasonic KX-FAD93 pre KX-MB263/771/773/783 (6.000 str.) | Toner Xerox 006R04404 black (6.000 str.) pre B225/B230/B235 | Čalúnená sedačka CUBE CHAT SOFA malá, 70x50x50 cm, basic | Čalúnená sedačka CUBE CHAT SOFA malá, 70x50x50 cm, plus | Čalúnená sedačka CUBE CHAT SOFA malá, 70x50x50 cm, premium | Klaprám A5, ostrý roh, strieborný Klaprám veľkosti A5 | Rukavice MAXIFLEX CUT 34-8743, vel. 9/L | Jedálenská lyžica MILANO 12ks | Úložný box Leitz Puro, kartón, veľkosť M, 2ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 13,41 € |
874,17 €
1 169,92 € |
657,72 € |
274,17 €
356,91 € |
17,49 €
23,98 € |
157,50 €
210,57 € |
9,75 € | 20,72 € | 0,39 € | 0,70 € | 57,72 € |
20,83 €
23,16 € |
18,69 € |
7,74 €
8,93 € |
6,90 € |
8,16 €
11,37 € |
8,16 €
11,37 € |
8,16 €
11,37 € |
8,12 € | 1,13 € | 0,80 € | 5,68 € | 137,40 € |
1,24 €
1,54 € |
52,02 € |
165,83 €
226,83 € |
14,63 € | 10,50 € | 3,24 € | 14,63 € | 10,97 € | 19,10 € | 113,01 € | 78,85 € |
39,58 €
56,50 € |
11,37 € | 3 934,15 € | 210,57 € | 54,87 € | 75,60 € | 13,81 € | 34,54 € | 34,14 € | 7,31 € | 69,91 € | 88,62 € | 429,00 € | 492,00 € | 557,00 € | 4,87 € | 7,22 € | 4,30 € | 32,11 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 16,49 € |
1 075,23 €
1 439,00 € |
809,00 € |
337,23 €
439,00 € |
21,51 €
29,50 € |
193,73 €
259,00 € |
11,99 € | 25,49 € | 0,48 € | 0,86 € | 71,00 € |
25,62 €
28,49 € |
22,99 € |
9,52 €
10,98 € |
8,49 € |
10,04 €
13,99 € |
10,04 €
13,99 € |
10,04 €
13,99 € |
9,99 € | 1,39 € | 0,98 € | 6,99 € | 169,00 € |
1,53 €
1,89 € |
63,98 € |
203,97 €
279,00 € |
17,99 € | 12,50 € | 3,99 € | 17,99 € | 13,49 € | 23,49 € | 139,00 € | 96,99 € |
48,68 €
69,50 € |
13,99 € | 4 839,00 € | 259,00 € | 67,49 € | 92,99 € | 16,99 € | 42,48 € | 41,99 € | 8,99 € | 85,99 € | 109,00 € | 527,67 € | 605,16 € | 685,11 € | 5,99 € | 8,88 € | 5,29 € | 39,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 34% / 363,77 € | – | 30% / 101,77 € | 37% / 7,98 € | 34% / 65,28 € | – | – | – | – | – | 11% / 2,87 € | – | 15% / 1,46 € | – | 39% / 3,95 € | 39% / 3,95 € | 39% / 3,95 € | – | – | – | – | – | 24% / 0,37 € | – | 37% / 75,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 43% / 20,81 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Casio | Dahle | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Herlitz | Harmanec-Kuvert | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Herlitz | Stick`n by Hopax | Stick`n by Hopax | Herlitz | Fellowes | Krpa | Dahle | Fellowes | Fellowes | Lipton | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | GBC | Avery Zweckform | Fellowes | Hewlett-Packard | HSM Securio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 5 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 250 KS | 250 HAR. | 250 HAR. | 250 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 5 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | 250 hárkov | 250 hárkov | 250 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 65 | 54 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 6500 | 270 | 96 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | 1400 | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | žltá | biela | neón. zelená | – | – | – | modrá | – | – | biela | biela | biela | biela | biela | azúrovomodrá | biela | čierna | biela | biela | biela | biela | modrá | prírodná hnedá | biela | sivá | – | – | – | – | – | – | čierna | – | strieborná | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | A4 | - | - | - | – | – | A3 | – | A4 | – | – | 50x70 | B4 | A4 | C4 | A3 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | DL | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | kruhové | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | 360 stupňov | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 38 x 21,2 mm | d 12 mm | d 18 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 37 mm | 105 x 42,3 mm | 105 x 48 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,7x21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | papier | papier | – | – | – | – | kartón | – | – | – | papier | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | 430 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | 720x590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | 100 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | drôtová 34 krúžkov | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | 250 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | 175 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vzduchový čistič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 g/m2 | 300 g/m2 | 100 g/m2 | 160 g/m2 | 160 g/m2 | 120 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | bez lepu | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,4 cm | 36 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vysoká | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrý | – | čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x90x90 | 76x76 | 76x51 | – | – | – | – | – | 303 x 426 mm | – | – | – | – | – | 303x426 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 l | 19 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 l | – | 145 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | 11-13 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 34 mm | – | 0,78 x 11 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zaoblená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
|
|
Odstraňovač etikiet DURABLE v spreji 200ml
|
1× |
10,75 € |
|
|
Drôtové hrebene Fellowes 8mm čierne 3:1
|
1× |
20,49 € |
|
|
Karisblok Hanibal A4
|
1× |
10,98 € |
|
|
Plánovacia tabuľa PROFESSIONAL 100x150 cm
22 g
|
1× |
399,00 € |
|
|
Nosič telefónu kĺbový TalkMaster antracitový
1 g
|
1× |
159,00 € |
|
|
Korková nástenka Herlitz 40x60 cm
1 g
|
1× |
19,50 € |
|
|
Pokladničná kniha, A4, číslovaná priepisová, 50x2 listy, samoprepis
|
1× |
15,49 € |
|
|
Stolová podložka Nobo sklenená
1 g
|
1× |
48,49 € |
|
|
Toner Ricoh typ C3503 pre Aficio MP C3003/C3503 black (29.500 str.)
|
1× |
82,50 € |
|
|
Real jemný fresh 600 g
|
1× |
4,49 € |
|
|
Lampa LED na monitor MIA
|
1× |
38,99 € |
|
|
Batoh na notebook DONAU TRAVEL LONDON, 15,6’ čierny
1 g
|
1× |
42,48 € |
|
|
Čaj Dilmah zelený HB Pure green 20 x 1,5 g
|
1× |
4,30 € |
| Spolu s DPH | 856,46 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY