Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 18mm Avery neónovo zelené | Brother QL 1110NWBC tlačiareń etikiet | Samolepiaca páska Brother TZe-641 18 mm žltá/čierna | Kriedový popisovač Centropen 9120 žltý | Kriedový popisovač Centropen 9120 zelený | Kalkulačka Casio fx-220 PLUS vedecká modro-zelená | Plastové karty 0,76mm do tlačiarne DURACARD ID 300 100 ks | Tekuté lepidlo Office Products, 50 ml | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 10cm čierny | Flipchart ECONOMY Triangle mobilný | Napichovacie špendlíky guľaté Legamaster 6mm mix farieb 200ks | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 žltá 2ks | Bublinkové obálky 24x35cm F16 | Pracovný stôl Motion, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x80 cm, čerešňa/sivá | Sada linerov Pelikan Fineliner 96-0,4/10S | Permanentný popisovač Q-CONNECT okrúhly hrot, zelený | Sada permanentných popisovačov Q-CONNECT okrúhly hrot 4S | Popisovač OHP STABILO 841 S čierny | Sada popisovačov STABILO pointMax 4ks | Lepiaci roller TESA permanentný vymeniteľný 8,4mm x 14m | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm žlté | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AAA,4ks | Záložky Post-it Index úzke v zásobníku | Montážna páska do interiéru, 19 mm x 1,5 m priehľadná | Čistiaca sada na PC Q-CONNECT | Zásuvkový pevný panel Vault 017, strieborný | Jedálenský stôl Hobis, 120x75x80 cm, buk | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 140 cm, agát | Vyrovnávacie dno pre kartotéku OP, 41,6x64 cm, čerešňa | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, orech | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 300 P4 | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, orech/sivý | Sada dreveného príbora (nôž+vidlička+lyžica+obrúsok) hyg. balenie 50 sád | Papierové poháre biele Ø90 mm 420 ml ’L’ (50 ks) | Toner Sharp MX-36GTYA pre MX-2610N/2640N/3110N/3140N/3610N/3640N yellow (15.000 str.) | Roller Parker IM SE The Last Frontier Submerge CT | Policová skrinka L Strong, 80x115,2x40 cm, dub/sivá | Skartovačka Fellowes Powershred LX85 4x40mm | Skartovačka Fellowes Powershred LX210 4x12mm | Skartovačka Fellowes Powershred P-30C 4x34mm | Mobilný vešiak MAULlimbo matný čierny | Poštová obálka B6 s doručenkou navlhčovacie | Podpisová kniha A-Z DONAU tmavomodrá | JAR tablety do umývačky riadu Platinum Plus Citrón 102ks | Batoh na notebook DONAU TRAVEL LONDON, 15,6’ čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € | 332,52 € | 19,91 € | 5,68 € | 5,68 € | 16,25 € | 40,24 € |
0,53 €
0,70 € |
11,37 € |
90,83 €
121,14 € |
8,12 € | 8,12 € |
0,20 €
0,54 € |
822,40 € | 8,12 € | 0,67 € | 3,08 € | 0,97 € | 4,06 € | 8,53 € |
12,91 €
17,07 € |
3,24 € | 6,90 € | 7,72 € | 20,32 € | 127,90 € | 144,90 € | 72,80 € | 35,20 € | 57,60 € |
649,17 €
722,76 € |
232,80 € | 10,56 € |
3,99 €
5,28 € |
65,85 € | 121,14 € | 463,00 € | 218,70 € |
249,17 €
405,69 € |
39,58 €
56,50 € |
88,62 € | 0,10 € | 33,33 € |
22,08 €
27,63 € |
34,54 € |
| Cena s DPH | 1,69 € | 409,00 € | 24,49 € | 6,99 € | 6,99 € | 19,99 € | 49,50 € |
0,65 €
0,86 € |
13,99 € |
111,72 €
149,00 € |
9,99 € | 9,99 € |
0,25 €
0,66 € |
1 011,55 € | 9,99 € | 0,82 € | 3,79 € | 1,19 € | 4,99 € | 10,49 € |
15,88 €
21,00 € |
3,99 € | 8,49 € | 9,50 € | 24,99 € | 157,32 € | 178,23 € | 89,54 € | 43,30 € | 70,85 € |
798,48 €
888,99 € |
286,34 € | 12,99 € |
4,91 €
6,49 € |
81,00 € | 149,00 € | 569,49 € | 269,00 € |
306,48 €
499,00 € |
48,68 €
69,50 € |
109,00 € | 0,12 € | 41,00 € |
27,16 €
33,98 € |
42,48 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 0,21 € | – | 33% / 37,28 € | – | – | 170% / 0,42 € | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 5,12 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 90,52 € | – | – | 32% / 1,59 € | – | – | – | – | 63% / 192,52 € | 43% / 20,81 € | – | – | – | 25% / 6,83 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Brother | Brother | Centropen | Centropen | Casio | Durable | OFFICE products | Esselte | Legamaster | Legamaster | Post-it | Economy | Hobis | Pelikan | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Tesa | Leitz | Energizer | Post-it | Scotch | Q-CONNECT | Office Pro | Hobis | Hobis | Office Pro | Office Pro | Leitz | Hobis | Sharp | Parker | Hobis | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Maul | – | – | – | |||
| Množstvo v balení | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 200 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 10 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | neón. zelená | – | – | žltá | zelená | – | biela | – | čierna | – | mix | žltá | biela | čerešňa/sivá | mix | zelená | mix | čierna | mix | – | žltá | – | mix neónová | priehľadná | – | strieborná | buk | agát | čerešňa | orech | – | orech/sivá | – | biela | – | – | dub/sivá | – | – | – | čierna | biela | – | – | – |
| Formát | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22x34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B6 | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | oceľ/plast | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaci permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | 11 cm / s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | rolky s etiketami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 2-15 mm | 2-15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 8,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kriedový | kriedový | – | plastové karty pre Duracard | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Použitie | – | – | – | na sklo | na sklo | – | – | tekuté lepidlo | – | – | napichovacie špendlíky | označovanie | – | – | na papier | univerzálne | univerzálne | na fólie | na papier | – | univerzálne | – | označovanie | montážna páska | na PC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | okrúhly | okrúhly | okrúhly | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | modrozelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 200 kusov | 100 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 420 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x320x240 mm | 105x68 cm | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,9x43,1 | 19 mm x 1,5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický v lakovanej úprave | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mobilný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výsuvné ramená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 kilogramu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 mm | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – | 14 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | 75 cm | 40 cm | 64 cm | 64 cm | – | 60 cm | – | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | navhlčovacie | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 x 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 x 35 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.1 cm | 80 cm | 2.5 cm | 0 cm | 0 cm | – | 80 cm | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jedálenský | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | panel pevný pre vstavbu do otvoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.4 cm | 120 cm | 135 cm | 41.6 cm | 83.2 cm | – | 40 cm | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | 12 listov | 15 listov | 6 listov | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | 4 x 12 mm | 4 x 34 mm | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | 19 l | 23 l | 15 l | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-4 | P-4 | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorazový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
|
|
Korekčný lak Tipp-Ex Rapid 20ml
|
1× |
4,78 € |
|
|
Rezačka DAHLE 868 páková
17 g
|
1× |
809,00 € |
|
|
Skartovačka Securio AF500 4,5x30mm
27 g
|
1× |
971,70 € |
|
|
Laminovacie fólie Q-CONNECT 216x303 A4 100mic
1 g
|
1× |
11,78 € |
|
|
Batéria Energizer MAX C E93 2 ks v bal.
|
1× |
4,78 € |
|
|
Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g
2 g
|
1× |
7,68 € |
|
|
Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky COSMIC, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov
|
1× |
26,99 € |
|
|
Toner Toshiba T-FC338EC-R cyan (6.000 str.)
|
1× |
109,00 € |
|
|
Alternatívny toner pre Samsung CLT-K4092S black CLP310/315, CLX3170/3175
|
1× |
29,99 € |
|
|
Chipsy zemiakové Lays Maxx solené 55g
|
1× |
1,89 € |
| Spolu s DPH | 1 977,59 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY