Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI, A4 Everyday, 180g, 100 hárkov | Etikety laser 105x35mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x42,4mm Etibox A4 100 hárkov | Vrecká na CD/DVD COVER FILE do zakladačov á10ks | Nástenný systém SHERPA s 10 panelmi | Samolepiace vrecko obdĺžnikové DURABLE A4 10ks | Samolepiace etikety Dymo LW 4XL 159x104 mm extra veľké biele | Náhradná korekčná náplň Pritt 4,2mm x 12m | Plastové hrebene 28 čierne (50) | Základná sada k bielym tabuliam | Post-it index šípky neónové, 11,9 x 43,1 mm | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Termo páska 57/50/12 mm (27m), 55g | Dymo RHINO 6000 tlačiareň štítkov kufríková sada | Laminátor Fellowes Ion A3 | Gélový roller Pentel Energel dokumentačný, modrý | Batoh Case Logic Prevailer PREV217 pre notebook 17,3” a tablet 10’, černa | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 3x D1 pásky 12mm x 7m čierna na bielej | Samolepiaci bloček Donau Eco žltý 76x127mm | Gulôčkové pero Jotter XL Alexandra Matte Grey CT | Tyčinky Slovakia z pece zemiakové 80 g | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 150x203mm 4x45l mix farieb | Farebný papier Office Depot A4, intenzívna červená, 80 g/m2 | Pečiatka Colop Printer 30 | Toner Samsung CLT-C506S pre CLP 680/CLX 6260 cyan (1.500 str.) | Náplň do frankovacieho stroja IS-420/440 (A002172) | Kresliaci kartón A1, 100 listov, 200g, farba biela | Ceruzka grafitová Koh-i-noor 1500-2H | Páska Olivetti 80672 ET2200/2300/2400 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 20,72 € | 23,16 € | 14,63 € | 3,24 € |
62,91 €
104,88 € |
9,58 €
13,00 € |
34,14 € | 5,52 € |
18,33 €
25,60 € |
25,20 € | 9,75 € |
30,00 €
37,40 € |
1,05 € | 446,34 € | 74,79 € | 3,65 € | 50,40 € | 104,88 € | 0,74 € | 29,67 € | 1,84 € | 13,00 € |
7,74 €
19,10 € |
10,97 € | 88,62 € | 194,31 € | 62,19 € | 0,66 € | 55,68 € |
| Cena s DPH | 25,49 € | 28,49 € | 17,99 € | 3,99 € |
77,38 €
129,00 € |
11,78 €
15,99 € |
41,99 € | 6,79 € |
22,55 €
31,49 € |
31,00 € | 11,99 € |
36,90 €
46,00 € |
1,29 € | 549,00 € | 91,99 € | 4,49 € | 61,99 € | 129,00 € | 0,91 € | 36,49 € | 2,26 € | 15,99 € |
9,52 €
23,49 € |
13,49 € | 109,00 € | 239,00 € | 76,49 € | 0,81 € | 68,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 67% / 51,62 € | 36% / 4,21 € | – | – | 40% / 8,94 € | – | – | 25% / 9,10 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 147% / 13,97 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Agipa | Durable | Durable | Durable | Dymo | Pritt | Fellowes | Legamaster | Post-it | Data copy | Krpa | Dymo | Fellowes | Pentel | Dymo | DONAU | Parker | Intersnack | Q-CONNECT | OFFICE DEPOT | COLOP | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 10 KS | 1 KS | 10 KS | 220 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 96 KS | KRT. 2 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 500 HAR. | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 500 hárok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | – | – | – | – | – | čierna | – | mix neónová | biela | – | – | biela | – | čierna | – | žltá | – | – | mix | intenzívna červená | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 180 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 16 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 1600 | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | obdĺžnikové | – | roller | – | – | šípka | – | – | – | – | – | polyester | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 105 x 35 mm | 70 x 42,4 mm | – | – | – | 159 x 104 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | korekčný roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | – | 10 kusov | 220 kusov | – | 50 kusov | – | 96 kusov | 2 500 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | nástenný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 216x302 mm | – | – | – | – | 12,5x43 | – | – | – | – | – | 310x455x320 mm | – | 127x76 | – | – | 150x203 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | 12 metrov | – | – | – | – | 27 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 211-245 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 mm | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základná sada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | batoh na notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | kazetové pásky | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červený | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,3" notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x45 | – | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY