Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x37mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x70mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 70x37mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Zošit 544, A5, 40 listov, linajkový | Atramentová náplň Canon CL-546 XL (300 str.) pre MG 2450/MG2550 color XL | Stojan k DAHLE 556 | Poznámkový bloček kocka nelepená, 83x83x75 mm, biela | Gumičky 57mm mix farieb 1kg | Vrecko na CD/DVD FIX samolepiace s klopou | Utierka s ultra mikrovláknom na citlivé povrchy modrá | Vinylová páska Dymo XTL 12 mm biela/čierna | Laminovacie fólie Leitz iLAM 86 x 54 mm, 125 mic, 100 ks | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 /A3/ 175mic | Laminovacie fólie Fellowes 154x216 125mic 25ks | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov štvorčekový 60g recyklovaný | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba hnedá | Skartovačka Securio AF500 1,9x15mm | Laminovacie fólie Q-CONNECT 216x303 A4 80mic | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 zelená | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky svetlo ružové 76x76mm | Obálky kartónové A2 470x650mm | Poštové obálky DL Cygnus s páskou, okienko vpravo, potlač 500 ks | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+0, s BP 60g 2000 zložiek | Plotrové role, 914mm/50m/50mm, 80g | Papier Color Copy A4, 100g, 500 hárkov | Fólia na studené laminovanie 54x86mm 10 ks | Cestovný príkaz, A4, 1000 listov | Verbatim DVD+R 16x cake25 | Etikety na zásielky 99,1x139mm Avery A4 100 hárkov, laser | Etikety univerzálne 210x148mm Avery A4 25+5 hárkov | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax , 360°, 76x76 mm, oranžový | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, modré | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, červené | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 3 čierna | Med včelí kvetový vo vaničkách 120 x 20g | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini modrý | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 600 P4 | Toner HP LJ Q2612A kompatibilný | Etikety univerzálne kruhové 51mm Avery A4 10 hárkov | Tabelačný papier, 12’x24cm/1+0, 2000 zložiek | Dymo LabelWriter 5XL tlačiareň štítkov | Valec Lexmark E250X22G pre E250/350/352/450 (30.000 str.) | Čalúnená sedačka CUBE CHAT SOFA veľká, 122x50x50 cm, plus | Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba hnedá | Rýchloviazač DURABLE DURALUX zelený Rýchloviazač DURABLE DURALUX | Čaj BOP ovocný citrón a vitamín C 18 x 2 g | Plastové kurierske obálky na zásielky Q-CONNECT 550 x 770 mm čierne 100ks | Lenor aviváž Floral Bouquet 59PD | Čaj Q-CONNECT bylinný Herbal mix HB 20 x 1,25g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,63 € | 14,63 € | 44,30 € | 44,30 € |
0,50 €
0,56 € |
21,13 € |
174,17 €
446,00 € |
3,24 € | 17,07 € | 6,09 € | 7,55 € | 40,64 € |
3,16 €
3,49 € |
78,45 € |
2,91 €
5,28 € |
3,24 € | 20,72 € | 1 047,97 € |
7,74 €
10,15 € |
12,19 € | 22,76 € | 2,11 € | 46,74 € | 68,28 € |
12,93 €
18,00 € |
12,49 €
14,22 € |
3,89 € | 88,62 € | 11,37 € | 63,81 € | 17,47 € | 1,13 € | 17,88 € | 17,88 € | 4,30 € | 40,47 € | 7,72 € |
1 399,17 €
1 470,73 € |
10,00 € | 6,50 € | 60,15 € | 218,70 € | 55,68 € | 609,00 € | 21,94 € | 2,27 € | 2,51 € | 35,76 € | 5,93 € | 2,84 € |
| Cena s DPH | 17,99 € | 17,99 € | 54,49 € | 54,49 € |
0,62 €
0,69 € |
25,99 € |
214,23 €
548,58 € |
3,99 € | 21,00 € | 7,49 € | 9,29 € | 49,99 € |
3,89 €
4,29 € |
96,49 € |
3,58 €
6,49 € |
3,99 € | 25,49 € | 1 289,00 € |
9,52 €
12,48 € |
14,99 € | 27,99 € | 2,60 € | 57,49 € | 83,98 € |
15,90 €
22,14 € |
15,36 €
17,49 € |
4,78 € | 109,00 € | 13,99 € | 78,49 € | 21,49 € | 1,39 € | 21,99 € | 21,99 € | 5,29 € | 42,49 € | 9,50 € |
1 720,98 €
1 809,00 € |
12,30 € | 8,00 € | 73,98 € | 269,00 € | 68,49 € | 749,07 € | 26,99 € | 2,79 € | 2,99 € | 43,98 € | 7,29 € | 3,38 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 12% / 0,07 € | – | 156% / 334,35 € | – | – | – | – | – | 10% / 0,41 € | – | 81% / 2,92 € | – | – | – | 31% / 2,96 € | – | – | – | – | – | 39% / 6,24 € | 14% / 2,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 88,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Notes | Canon | Dahle | DONAU | DONAU | Durable | Durable | Dymo | Leitz | Fellowes | Fellowes | Formatwerk | Herlitz | HSM Securio | Q-CONNECT | Post-it | Post-it | Papiernik | Harmanec-Kuvert | Mondi | Q-CONNECT | Igaz | Verbatim | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Stick`n by Hopax | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Durable | Karton PP | Leitz | – | Avery Zweckform | Dymo | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 20 KS | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 25 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 500 KS | 1 BAL. | 1 KS | 500 HAR. | 1 BAL. | 1 000 HAR. | 25 KS | 100 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 20 HAR. | 20 HAR. | 2 KS | 120 KS | 1 KS | 1 KS | – | 10 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | 1 000 hárok | – | 100 hárkov | 30 hárkov | – | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 24 | 8 | 48 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 24 | 24 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2400 | 800 | 960 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | 60 | – | 480 | 480 | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | strieborná | mix motívov | – | – | biela | mix | – | – | – | – | – | – | zeleno biela | hnedá | – | – | zelená | ružová | biela | biela | – | – | biela | – | – | – | biela | biela | oranžová | modrá | červená | – | – | modrá | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | 50x70 | – | – | – | – | A2 | DL | – | – | A4 | – | A4 | – | A4 | A4 | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | – | – | – | nelepené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | zaoblené | pravouhlé | 360 stupňov | zaoblené | zaoblené | – | – | – | – | – | okrúhle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 37 mm | 105 x 70 mm | 45,7 x 21,2 mm | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 139 mm | 210 x 148 mm | – | 63,5 x 33,9 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | d 51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 25 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | 6 kusov | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | 2 kusy | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet listov | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 83x83x75 | – | – | – | – | 54x86 | 303x426 | 154x216 | – | – | – | – | 76x76 | 76x76 | – | – | – | – | – | 54x86 | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | kilogram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120x20 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | za tepla | za tepla | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za studena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | 175 μm | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | 100 g/m2 | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-11 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez lepu | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 x 65 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 cm mm | 914 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | med porciovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 x 159 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY