Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 45,7x21,2mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Etikety inkjet 63,5x38,1mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo oranžové | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné zelené | Etikety polyesterové veľmi odolné 99,1x139mm Avery A4 biele 20 hárkov | Samolepiace etikety Brother DK22212 62 mm x 15,24 m biela plastová fóliova | Náhradná poduška Colop E/2100 čierna | Kalkulačka Casio DH-12 | Rezačka DAHLE 450 rotačná | Rezačka DAHLE 564 páková | Podložka pod myš Ergotop GEL | Permanentná polyesterová páska Dymo Rhino 19mm biela/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Páska Dymo pre Letratag priehľadná | Poznámkový bloček kocka Office products nelepená biela, 85 x 85 x 40 mm | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 metalický zelený | Skartovačka Fellowes Powershred 60CS 4x40 mm | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic adhezívne | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 čierna | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 tmavomodré | Prezentačný stojan Helit 4x1/3A4 čierny | Skartovačka Securio AF150 1,9x15mm | Skartovačka Securio C16 3,9mm | Skartovačka Securio B35 3,9mm | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky C4 s páskou, doručenka, 250 ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko recyklované LETTURA 1000ks 80g | Pauzovací papier Canson, rolka 0,9x20 m, 90/95 g | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Termo páska 80/80/12 mm (80m), 55g | Smotana do kávy Rajo 10 x 10 g | Filcová stierka Q-CONNECT | Obal na CD/DVD Jewel čierny tray | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT modrá | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT zelená | Samolepiace vrecko rohové Q-CONNECT 100x100mm 10ks | Etiketovacie kliešte Motex 5500 jednoriadkové pre etikety 22x12mm | Farbiaci valček pre 2212 BV 20mm | Verbatim DVD-RW 4x 4,7GB cake 10 ks | Verbatim DVD+R 8x DL 8,5GB cake 10 ks | Držiak na popisovače pre sklenené tabule | Čistička vzduchu TruSens Z-1000 EU osobná/ malá izba | Gélový roller Pentel Oh! Gel, červený | Poštové obálky DL samolepiace, 50 ks | Bublinkové obálky recyklované SUMO 13,5x21,5cm hnedé | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 101x101 mm XL, linajkové, 3 bločky po 70 lístkov | Samolepiaci bloček Q-CONNECT 127x76 briliant | Batéria Q-CONNECT CR2032 gombíková, 4 ks | Toner Samsung CLT-P404C kombin. balenie C/M/Y/K pre SL-C430/C480 | Alternatívny toner pre BROTHER TN-2000 | Alternatívny toner Kyocera TK590Y pre FS-C25250DN,yellow 5000 strán | Atramentové bombičky DONAU, 50 ks v sáčku, modré | Tyčinky Gazdovské točené extra hrubé sypané soľou 100g | Náhradná poduška pre Trodat Printy 4910 červená | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € | 23,16 € | 1,37 € | 1,37 € | 44,30 € | 36,98 € | 4,30 € | 26,82 € |
865,83 €
1 234,96 € |
495,12 € |
10,83 €
14,22 € |
25,60 € | 30,89 € | 8,93 € | 2,27 € |
6,66 €
8,93 € |
115,83 €
169,92 € |
63,41 € |
11,24 €
15,44 € |
11,24 €
15,44 € |
16,66 €
30,48 € |
690,24 € |
179,17 €
218,70 € |
1 178,05 € | 8,12 € | 57,72 € | 54,06 € |
61,66 €
72,35 € |
3,65 € |
4,83 €
6,09 € |
5,41 €
6,09 € |
5,24 €
6,74 € |
13,33 €
15,85 € |
1,83 €
2,19 € |
0,58 €
0,69 € |
2,27 € | 4,71 € | 18,69 € | 18,69 € | 4,87 € | 35,36 € | 3,08 € | 12,59 € | 21,94 € | 13,00 € | 137,40 € | 2,27 € |
1,95 €
2,44 € |
0,37 € | 16,66 € | 11,78 € | 1,62 € | 194,31 € | 18,28 € | 21,54 € | 1,78 € | 1,46 € | 3,58 € |
| Cena s DPH | 38,99 € | 28,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 54,49 € | 45,49 € | 5,29 € | 32,99 € |
1 064,97 €
1 519,00 € |
609,00 € |
13,32 €
17,49 € |
31,49 € | 37,99 € | 10,98 € | 2,79 € |
8,19 €
10,98 € |
142,47 €
209,00 € |
77,99 € |
13,83 €
18,99 € |
13,83 €
18,99 € |
20,49 €
37,49 € |
849,00 € |
220,38 €
269,00 € |
1 449,00 € | 9,99 € | 71,00 € | 66,49 € |
75,84 €
88,99 € |
4,49 € |
5,94 €
7,49 € |
6,65 €
7,49 € |
6,45 €
8,29 € |
16,40 €
19,50 € |
2,25 €
2,69 € |
0,69 €
0,82 € |
2,79 € | 5,79 € | 22,99 € | 22,99 € | 5,99 € | 43,49 € | 3,79 € | 15,49 € | 26,99 € | 15,99 € | 169,00 € | 2,79 € |
2,40 €
3,00 € |
0,46 € | 20,49 € | 14,49 € | 1,99 € | 239,00 € | 22,48 € | 26,49 € | 2,19 € | 1,80 € | 4,40 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 43% / 454,03 € | – | 31% / 4,17 € | – | – | – | – | 34% / 2,79 € | 47% / 66,53 € | – | 37% / 5,17 € | 37% / 5,17 € | 83% / 17,00 € | – | 22% / 48,63 € | – | – | – | – | 17% / 13,15 € | – | 26% / 1,55 € | 13% / 0,84 € | 29% / 1,85 € | 19% / 3,10 € | 20% / 0,44 € | 19% / 0,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 0,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | COLOP | Casio | Dahle | Dahle | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | OFFICE products | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Helit | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Economy | Mondi | Xerox | Xerox | Canon | Data copy | Rajo | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Motex | Motex | Verbatim | Verbatim | Sigel | Leitz | Pentel | Harmanec-Kuvert | Post-it | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | ||
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 5 HAR. | 4 HAR. | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 250 KS | 1 000 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | 5 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 48 | 21 | 54 | 24 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | 2100 | 270 | 96 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | biela | neón. oranžová | zelená | biela | – | čierna | – | – | – | čierna | – | – | – | biela | metalická zelená | – | – | čierna | tmavomodrá | – | – | – | – | biela | biela | recyklovaná biela | – | biela | biela | biela | biela | biela | – | – | – | – | modrá | zelená | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | biela | hnedá | mix | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | - | - | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | A4 | A4 | 4xA4 | – | – | – | B6 | C4 | DL | – | A5 | A4 | A4 | A4 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DL | 13,5 × 21,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | metalizované | zaoblené | kruhové | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nelepené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rohové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | 63,5 x 38,1 mm | d 12 mm | d 18 mm | 99,1 x 139 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | polyesterová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etiketovacie kliešte | ostatné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | kartón | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | 250 kusov | 1 000 kus | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | Classic 2100/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1500 mm | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | – | – | – | – | 1742x460 | 475x310 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | 9 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | číra | číra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85x85x40 | – | – | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 127x76 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | 6-7 list | 12-14 list | 26-28 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 l | – | – | – | – | 34 l | 25 l | 130 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 50 mm | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | P-5 | P-2 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | 250 g | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | 104 ± 4 μm | 101 ± 2 μm | 100 μm | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla, samolepiace | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistička na plochu 23 m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 100 g/m2 | 80 g/m2 | 95 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 x 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 × 21,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 metrov | – | – | – | – | – | 80 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9m mm | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 150 | CIE 85 | CIE 146 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | 250 ml/ min. | 300 ml/ min. | 200 ml/ min. | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | 91 % | 94 % | 91 % | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10x10 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | smotana do kávy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkové | čistý | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierka | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak na popisovače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+RW | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 × 21,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 | 12x100 | – | – | – | – | – | – | – |
