Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strúhadlo Westcott na batérie čierne | Korekčný lak Tipp-Ex Rapid 20ml | Popisovač Centropen 2690 strieborný | Popisovač na tabule Centropen 2709 čierny | Lakový popisovač edding 780 zelený | Plastový obal so zipsom Leitz Complete mix veľkostí | Farbičky akvarelové Faber Castell Color Grip 12 ks farebné | Viacfarebné pero Koh-i-noor 5180 strieborné | Lepidlo v spreji Scotch-Weld 77 500ml | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+0, s BP 60g 2000 zložiek | Zelený čaj Nativa citrón 12 x 0,5 ℓ | Čaj TEEKANNE Sencha Royal HB 20 x 1,75g | Farbiaci valček pre 2212 BV 20mm | Etikety 22x12 pre2212 cenovka neónovožltá obdĺžnikové | Alternatívny toner Epson T1291 Black | Alternatívny toner Epson T1294 Yellow | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm žlté | Odkladač Cep Happy transparentný ružový | Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, sv.sivý | Paraván na plochu stola Akustik, 180 cm, sv.sivý | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, sivý/kov | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, biela | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4127-01 stolová čierna | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 450 mic číre 50 ks | Kancelárske záťažové kreslo Lei 1824 SYN BN6 sivé + podrúčky | Lyžice drevené 16 cm jednotlivo balená (100 ks) | Rukavice jednorazové, nitrilové, nepudrované, čierne veľ. 7/S (100 ks) | Kalkulačka Maul ECO 250 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9,75 € | 3,89 € | 1,70 € |
0,67 €
0,89 € |
3,89 € | 21,13 € |
8,16 €
10,15 € |
3,89 € | 34,95 € | 68,28 € |
15,41 €
17,22 € |
3,18 € | 3,08 € | 1,29 € | 5,68 € | 1,86 € | 17,07 € | 7,31 € | 304,70 € | 334,80 € | 313,30 € | 213,80 € | 19,50 € | 48,37 € |
282,50 €
316,26 € |
8,53 € | 11,37 € | 10,97 € |
| Cena s DPH | 11,99 € | 4,78 € | 2,09 € |
0,82 €
1,09 € |
4,78 € | 25,99 € |
10,04 €
12,48 € |
4,78 € | 42,99 € | 83,98 € |
18,95 €
21,18 € |
3,78 € | 3,79 € | 1,59 € | 6,99 € | 2,29 € | 21,00 € | 8,99 € | 374,78 € | 411,80 € | 385,36 € | 262,97 € | 23,99 € | 59,50 € |
347,48 €
389,00 € |
10,49 € | 13,99 € | 13,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | 33% / 0,27 € | – | – | 24% / 2,45 € | – | – | – | 12% / 2,23 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 41,52 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | SADA 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS |
| Značka | Acme Westcott | Bic | Centropen | Centropen | Edding | Leitz | Faber-Castell | Koh-i-noor | Scotch | Rauch | Teekanne | Motex | Motex | Safeprint | Safeprint | Leitz | Cep | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | DONAU | GBC | Antares | Economy | Maul | ||
| Box | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | jednoduché | – | permanentný | stierateľný za sucha | lakový | cestovný obal na zips | farbičky | – | – | – | – | čaj zelený | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | jednorázové | – |
| Prevedenie | na batérie | korekčný lak | – | – | – | so zipsom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7-S | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | akustická pena | akustická pena | – | – | – | PVC | – | drevo | nitril | – |
| Objem | – | 20 ml | – | – | – | – | – | – | 500 ml | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1,8 mm | 1,8 mm | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | strieborná | čierna | zelená | priehľadná | mix | – | – | – | – | – | čierna | neón. žltá | – | – | žltá | transparentná ružová | svetlosivá | svetlosivá | sivá/kov | biela | – | priehľadná | sivá | čierna | – | |
| Použitie | – | – | univerzálne | na biele tabule | univerzálne | – | – | – | lepidlo v spreji | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 3 kusy | 12 kusov | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | 100 kusov | 100 kusov | – |
| Formát | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 μm | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 257 × 348 × 66 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 cm mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 180 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | exotické ovocie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - mm | 22 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ostatné | etikety do klieští | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 4 cm | 80 cm | 42 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.5 cm | 42.5 cm | 75.5 cm | 74 cm | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola koncový | na plochu stola samostatný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 36 mesiacov | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x presklené | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | čierna |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 8 |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 53 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
|
|
Rezač 18mm bezpečnostný
|
1× |
5,29 € |
|
|
Toner Canon CRG-718 magenta (2.900 str.) pre LBP 7200CDN/MF 8330CDN/8350CDN
|
1× |
99,00 € |
|
|
Valec Xerox 108R01487 pre VersaLink C600/C605 yellow (40.000 str.)
|
1× |
109,00 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, biela/sivá
3 × 26 g
|
3× |
819,55 € |
|
|
Doska na krájanie univerzálna, profesionálna 53 x 32,5 x 1,5 cm - biela PE
2 g
|
1× |
34,49 € |
| Spolu s DPH | 1 067,33 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY