Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové veľmi odolné 25,4x10mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Lepiaca tyčinka DONAU 35 g | Pravítko DONAU 20cm transparentné | Visačka na 2 plastové karty s kotúčom DURABLE DE LUXE DUO PRO 85x54mm 10ks | Stretch fólia 23 mic. 500mm 150m čierna 1,7 kg | Laminátor Saturn 3i A3 | Náhradná korekčná náplň Pritt 4,2mm x 12m | Špagát jutový 100g 100m (500x2) 1,25mm | Nosič telefónu malý PhoneMaster sivý | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+1, 1000 zložiek | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Latte Macchiato (16 ks) | Čaj TEEKANNE ovocný Fresh Orange HB 20 x 2,25g | Roller Schneider One Hybrid C 0,3mm zelený | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL Pastel pastelový broskyňový | Náhradná náplň do gélového pera Palette červená | Lampa stolná MAULjoy atlantická modrá | Káva Segafredo Selezione Arabica zrnková 1 kg | Paraván na plochu stola Akustik, 160 cm, modrý | Stĺpik L Akustik na priečkový paraván, 156,6 cm | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, buk/sivá | Šatňová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, buk/buk | Rukavice pletené, bezšvové, polyester. Bunting Black Evolution, veľ. 8/M | Toner Xerox 106R02252 pre Phaser 6600/WorkCentre 6605 black (3.000 str.) | Elektrická zošívačka Rapid Optima 20E | Jedálenská stolička STRIKE 2130, červená | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Pramenitá voda Natura nesýtená 6 x 1,5 ℓ | 3-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, plast modrá | 2-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, zdr. ekokoža KN0061 modrá | Visačka s magnetom PP DURABLE 40x75mm 10ks | Vrecko na štítok s páskami 297 x 210 mm na šírku 50 ks žlté | Maskovacia krepová páska 3M 3434 18mm x 50m modrá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
39,99 €
44,30 € |
2,84 € | 0,23 € |
72,49 €
96,75 € |
8,33 €
8,93 € |
132,50 €
153,66 € |
5,52 € | 1,94 € | 96,75 € | 78,45 € | 7,55 € | 3,18 € | 3,24 € | 1,29 € | 1,13 € | 25,60 € | 18,48 € | 320,30 € | 42,70 € | 222,30 € | 362,00 € | 0,54 € | 104,88 € | 145,53 € | 80,07 € | 463,00 € |
5,66 €
6,29 € |
262,50 € | 200,50 € | 67,47 € |
72,91 €
145,53 € |
12,19 € |
| Cena s DPH |
49,19 €
54,49 € |
3,49 € | 0,28 € |
89,16 €
119,00 € |
10,25 €
10,98 € |
162,98 €
189,00 € |
6,79 € | 2,39 € | 119,00 € | 96,49 € | 8,98 € | 3,78 € | 3,99 € | 1,59 € | 1,39 € | 31,49 € | 21,99 € | 393,97 € | 52,52 € | 273,43 € | 445,26 € | 0,66 € | 129,00 € | 179,00 € | 98,49 € | 569,49 € |
6,74 €
7,49 € |
322,88 € | 246,62 € | 82,99 € |
89,68 €
179,00 € |
14,99 € |
| Ušetríte | 11% / 5,30 € | – | – | 33% / 29,84 € | 7% / 0,74 € | 16% / 26,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,75 € | – | – | – | 100% / 89,32 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | DONAU | DONAU | Durable | Economy | Fellowes | Pritt | Juta | Novus | Krpa | Nescafé | Teekanne | Schneider | Stabilo | Stabilo | Maul | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Cerva | Xerox | Rapid | Antares | Hobis | Natura | Alba | Alba | Durable | Durable | – | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 16 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 50 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 189 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 3780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | – | – | priehľadná | čierna | – | – | mix | sivá | – | – | – | – | broskyňová | – | atlantická modrá | – | modrá | sivá | buk/sivá | buk/buk | – | – | čierna, sivá | červená | dub/dub | – | – | – | – | žltá | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 297x210 mm | – |
| Prevedenie | zaoblené | – | – | s vysúvacím kotúčom na 2 karty | – | – | roller | – | malý otočný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8-M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 25,4 x 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | korekčný roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | lepiaca tyčinka | – | – | strečová fólia | – | – | špagát | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 35 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | 194 gramov | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | 20 cm | – | – | – | – | 100 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 16 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | 10 kusov | 50 kusov | – |
| Rozmery | – | – | – | 85x54 mm | 50 cm x 150 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | 316 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | 12 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | juta | nosič telefónu | – | čaj ovocný | – | – | náhradná náplň | stolná lampa | 100% Arabica | – | – | – | – | – | – | – | jedálenská stolička | – | – | multisedák | multisedák | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 100 g g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 cm mm | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 4.5 cm | 41.6 cm | 80 cm | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecko s rýchloviazačom | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pomaranč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | 2-5 mm | 0,4 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 4.5 cm | 64 cm | 40 cm | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.5 cm | 156.5 cm | 73.5 cm | 192 cm | – | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola samostatný | na priečkový paraván | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | šatníková policová | – | – | – | – | rohová horná | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | plast (PUR) | eko koža zdravotnícka | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
|
|
Farebný papier GIMBOO A4, 100 listov, 80 g, 10 neónových farieb
|
1× |
5,99 € |
|
|
Žiacka knižka
|
1× |
0,49 € |
|
|
Stolová nadstavba Hobis, 140x30x24 cm, sivá
15 g
|
1× |
144,16 € |
|
|
Voľná polica do skrine Drive, 80 cm, buk
4 g
|
1× |
22,39 € |
|
|
Plastové podrúčky BR 29 čierne 2ks
2 g
|
1× |
23,05 € |
|
|
Rukavice nylonové polomáčané PETRAX veľ. 7/S
|
1× |
1,69 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, orech/biela
69 g
|
1× |
577,36 € |
|
|
Čaj Q-CONNECT čierny Earl Grey HB 20 x 1,8g
|
1× |
2,48 € |
| Spolu s DPH | 777,61 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY