Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atramentová náplň Canon CLI-571M pre MG 5750/5751/6850/6851/7750/7751 magenta XL (11 ml) | Zvýrazňovač Centropen 8722 zelený | Nabíjačka1hour+4x2300mAh NiMH | Spinky Novus 24/6 DIN • 1000 ks | Spinky Novus NE 6 • 5000 ks | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Čaj TEEKANNE čierny Earl Grey Lemon s vitaminom C HB 20 x 1,65g | Euroobal Q-CONNECT A4 lesklý 120mic v sáčku | Toner Samsung CLT-Y4072S pre CLP 320/325/ CLX3185 yellow (1.000 str.) | Pečiatka dátumová Trodat 5030 | Bloček Donau neónový 50 x 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Kancelárska stolička Next s čiernym sedákom, operadlo sivá sieťovina | Diár Gommato denný A5 14,3x20,5 cm šedý 2027 | Termo páska 57/40/12 mm, 55g | Čaj LEROS Natur bylinný na imunitu s echinaceou HB 10 x 1,5 g | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, buk/biela | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, čerešňa/čerešňa | Rokovací stôl Flex, 80x75,5x80 cm, biely/kov | Mikina UNI TOURS biela veľ. XL | Ohňovzdorný sejf Sydney 40, elektronický, antracit | Kuchynka s chladničkou ľavá, 100x189,1x60 cm, čerešňa/čerešňa | Gulôčkové pero Jotter XL Monochrome Black | Gulôčkové pero Jotter XL Richmond Matte Black CT | Guľôčkové pero Solidly mix farieb NEON 12ks | Tabuľa korková UNITE 90x120 cm | Toner Minolta TNP44 return (20.000 str.) pre Bizhub 4050/4750 | Toner Toshiba T-6000 pre e-STUDIO520, 600, 720, 850 (60.100 str.) | Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) červený | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
13,33 €
15,03 € |
0,89 € | 57,31 € |
0,58 €
0,77 € |
8,12 € | 7,96 € | 2,76 € | 24,38 € | 50,40 € | 47,55 € | 1,70 € | 202,44 € | 6,99 € |
0,38 €
0,48 € |
2,26 € | 957,10 € | 929,70 € | 561,90 € | 313,30 € |
11,24 €
17,47 € |
356,91 € | 1 516,10 € | 45,11 € | 34,14 € | 7,15 € |
34,16 €
48,77 € |
88,62 € | 65,03 € | 0,89 € |
| Cena s DPH |
16,40 €
18,49 € |
1,09 € | 70,49 € |
0,71 €
0,95 € |
9,99 € | 9,79 € | 3,28 € | 29,99 € | 61,99 € | 58,49 € | 2,09 € | 249,00 € | 8,60 € |
0,47 €
0,59 € |
2,69 € | 1 177,23 € | 1 143,53 € | 691,14 € | 385,36 € |
13,83 €
21,49 € |
439,00 € | 1 864,80 € | 55,49 € | 41,99 € | 8,79 € |
42,02 €
59,99 € |
109,00 € | 79,99 € | 1,09 € |
| Ušetríte | 13% / 2,09 € | – | – | 33% / 0,23 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 0,12 € | – | – | – | – | – | 55% / 7,66 € | – | – | – | – | – | 43% / 17,97 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Canon | Centropen | Energizer | Novus | Novus | Mondi | Teekanne | Q-CONNECT | Samsung | Trodat | DONAU | Antares | Helma | Leros | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Cerva | Rottner | Hobis | Parker | Parker | Adore | Legamaster | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 5 000 KS | 500 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | – | zelená | – | – | – | biela | – | číra | – | – | ružová | čierna/sivá | sivá | – | – | biela/sivá | buk/biela | čerešňa/čerešňa | biela/kov | – | – | čerešňa | – | – | – | korok | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nabíjačky batérií | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 1 000 kus | 5 000 kus | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | 30 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | 24/6 | NE 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 140 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 107 μm | – | 120 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | echinacea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | čaj čierny | – | – | samofarbiaca dátumovka | – | kancelárska stolička | – | – | čaj bylinný jednodruhový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korkový | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x50 | – | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 x 120 cm | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | rovná | rovná | rovná | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | – | 180 cm | 120 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 192 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | rokovací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,5 x 32 x 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektronický | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 kilogramov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s chladničkou | – | – | – | nástenná | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY