Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strúhadlo DAHLE 133 mechanické | Rezačka DAHLE 507 rotačná 3GEN | Roller gélový edding 2185 medený | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 125mic matné | Ceresit Stop vlhkosti - 2tablety AERO 2x450g | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre pravákov petrolejová 12ks | Príjmový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6, číslovaný, 100 listov | Tekuté lepidlo UHU Univerzal Flinke Flasche 35g | Brother AX verzia SK repas. | Termoska nerezová 1L | Paraván na hranu stola Akustik, 180 cm, modrý | Stĺpik S Akustik na priečkový paraván, 156,6 cm | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault V014, strieborný | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, biela | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P4 | Policová skrinka Lenza Wels, presklená, pánty vpravo, 39,9x119,5x42,5cm, 2 police, driftwood | Prídavný stôl Lenza Wels, 110x76,2x70cm, kovové nohy - wenge | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/sivá | Pevná polica do skrine Drive, 80 cm, dub | Sokel ku skriniam Strong, 58,5x5x51 cm, dub | Vitrína magnetická Bi-Office 67x93cm interiérová | Skartovačka Fellowes Powershred LX200 4x12mm | Skartovačka Fellowes Powershred LX210 4x12mm | Toner Sharp AR-310T pre AR-M256/M316 (25.000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
10,83 €
14,63 € |
38,33 €
47,96 € |
1,21 € | 88,62 € | 14,22 € | 18,69 € | 2,84 € | 4,30 € | 190,83 € |
23,74 €
28,04 € |
378,30 € | 58,20 € | 259,50 € | 57,60 € |
449,17 €
527,64 € |
210,57 € | 169,92 € | 401,30 € | 18,60 € | 18,60 € |
82,50 €
145,53 € |
324,39 € |
249,17 €
405,69 € |
53,24 € |
| Cena s DPH |
13,32 €
17,99 € |
47,15 €
58,99 € |
1,49 € | 109,00 € | 17,49 € | 22,99 € | 3,49 € | 5,29 € | 234,73 € |
29,20 €
34,49 € |
465,31 € | 71,59 € | 319,19 € | 70,85 € |
552,48 €
649,00 € |
259,00 € | 209,00 € | 493,60 € | 22,88 € | 22,88 € |
101,48 €
179,00 € |
399,00 € |
306,48 €
499,00 € |
65,49 € |
| Ušetríte | 35% / 4,67 € | 25% / 11,84 € | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 5,29 € | – | – | – | – | 17% / 96,52 € | – | – | – | – | – | 76% / 77,53 € | – | 63% / 192,52 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 12 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Box | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dahle | Dahle | Edding | Fellowes | Henkel | Stabilo | Igaz | Uhu | – | Hobis | Hobis | Office Pro | Office Pro | Leitz | Lenza | Lenza | Hobis | Hobis | Hobis | Bi-Office | Fellowes | Fellowes | – | |
| Druh | jednoduché | – | – | – | – | ceruzky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | mechanické | – | – | – | náhradné tablety Ceresit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | nerez | akustická pena | kov | – | – | – | – | – | – | lamino | lamino | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 440x211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | medená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | medená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 2x450 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | ceresit proti vlkosti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | neutrálna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | písanie, skicovanie | – | tekuté lepidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | pravákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 35 ml | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | modrá | sivá | strieborná | biela | – | driftwood | wenge | dub/sivá | dub | dub | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 4 cm | 10.3 cm | 0 cm | – | 425 mm | 700 mm | 42 cm | 38 cm | 51 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62.5 cm | 156.5 cm | 12.1 cm | 64 cm | – | 1195 mm | 762 mm | 185 cm | 1.8 cm | 5 cm | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola stredový | na priečkový paraván | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 0.15 cm | 39.3 cm | 83.2 cm | – | 399 mm | 1100 mm | 80 cm | 76 cm | 58.5 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický otočný panel | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 listov | – | – | – | – | – | – | 12 listov | 15 listov | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | 4 x 12 mm | 4 x 12 mm | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 l | – | – | – | – | – | – | 22 l | 23 l | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-4 | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
|
|
Toner Lexmark 802M magenta (1.000 str.) pre CX310/CX410/CX510
|
1× |
88,49 € |
| Spolu s DPH | 88,49 € | ||
|---|---|---|---|
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY