Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pečiatka Colop Printer 20/L KÓPIA | Euroobal na katalógy DURABLE maxi extra široký bez chlopne 180mic 5ks | Informačná tabuľka Crystal Sign 148x105 mm | Visačka s čiernym remienkom DURABLE A6 10ks | Popisovač na tabule edding 361 čierny | Sada popisovačov na tabule edding 361/4S | Sada popisovačov na flipchartové bloky edding 383/4S | Skartovačka Securio AF150 1,9x15mm | Toner Lexmark 802SK black (2.500 str.) pre CX310/CX410/CX510 | Džús Cappy Pomaranč 100% 1 ℓ PET | Mletá káva LAVAZZA Qualita ORO v dóze 250 g | Podložka pod stoličku na koberce v tvare T 134x115cm | Stojan na časopisy Herlitz transparentný mint | Korekčný roller Pelikan Blanco mini 4,2mm x 6m | Lepiaca páska Scotch Super-Hold 19 mm x 25.4 m | Priečkový paraván Akustik, 100x118 cm, modrý | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 130X | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 10mm čierne | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické oranžové | Termo miska (XPS) biela Ø140mm 500ml (50 ks) | Mitia tekuté mydlo 1 l - Silk Satin | Royal Crown Cola 6 x 1,33 ℓ PET Classic | Savo PEREX s vôňou fresh 1,2 ℓ | Lagúna darčekový balíček parfumov na bielizeň, Rodina 3x 300 ml | Čaj TEEKANNE Čínsky zelený čaj sypaný 250g | Lepiaca tyčinka KEYROAD Pastel, PVP, 9 g, mix farieb, displej 30 ks | Páska Olivetti 80670 ET 2200/2300/2400/2450/2500 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,00 € | 14,63 € | 36,58 € | 43,89 € | 1,70 € | 7,15 € |
4,41 €
5,93 € |
690,24 € | 76,01 € | 3,61 € | 10,92 € | 49,99 € | 5,93 € | 2,43 € | 4,87 € | 334,90 € |
349,17 €
470,73 € |
52,02 € | 0,80 € | 6,90 € | 3,24 € |
14,58 €
18,48 € |
4,46 € | 24,38 € | 10,08 € | 11,78 € | 27,23 € |
| Cena s DPH | 15,99 € | 17,99 € | 44,99 € | 53,98 € | 2,09 € | 8,79 € |
5,42 €
7,29 € |
849,00 € | 93,49 € | 3,79 € | 12,99 € | 61,49 € | 7,29 € | 2,99 € | 5,99 € | 411,93 € |
429,48 €
579,00 € |
63,98 € | 0,98 € | 8,49 € | 3,99 € |
17,93 €
22,73 € |
5,49 € | 29,99 € | 12,00 € | 14,49 € | 33,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 34% / 1,87 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35% / 149,52 € | – | – | – | – | 27% / 4,80 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Nie je na sklade | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet riadkov | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 6 KS | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | 14x38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | COLOP | Durable | Durable | Durable | Edding | Edding | Edding | HSM Securio | Lexmark | CAPPY | Lavazza | Q-CONNECT | Herlitz | Pelikan | Scotch | Hobis | rexel | GBC | Adore | Economy | Mitia | Royal crown | – | – | – | – | – |
| Poduška | E/20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | samofarbiaca KÓPIA | – | – | – | stierateľný za sucha | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 50 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | – | – |
| Farba | – | číra | – | priehľadná | čierna | mix | mix | – | – | – | – | transparentná | mätová | – | číra | modrá | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | B4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 180 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | akustická pena | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | mletá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | vertikálna, s remienkom čiernym | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | 105x148 mm | – | – | – | – | – | – | – | 134 × 114,3 cm | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1 mm | 1 mm | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na biele tabule | na biele tabule | na flipchartový papier | – | – | – | – | na koberce | – | – | – | – | – | – | – | – | Náplň do tekutého mydla | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 6-7 list | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 | 1,33 l | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pomaranč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pepsi cola | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.4 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový stredový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Silk Satin | – | – | – | – | – | – |
24. 7. - 31. 7. 2026
PREDAJŇA - ZATVORENÁ
Objednávky prijímame
e-mailom alebo cez e-shop
Tešíme sa na Vás 3.8.2026
TLAČ dokumentov
KOPÍROVANIE
SKENOVANIE
Tlač FOTO
výroba PEČIATOK
VIAZANIE dokumentov
LAMINOVANIE
Napaľovanie CD, DVD
VIZITKY
Jubilejné POZVÁNKY